Product Description
Maxam MS403 E4 Pneus de camion minier radiaux polyvalents OTR 33.00R51 40.00R57 59/80R63 en vente est une conception de bande de roulement polyvalente qui permet une flexibilité dans les applications allant des routes de transport lisses aux sites miniers en terrain accidenté et rocheux tout en offrant une productivité maximale.
En tant que grand fabricant et distributeur mondial de pneus spécialisés, Maxam Tire a une solide réputation en matière de qualité, de fiabilité et de valeur ajoutée. La fondation de notre organisation est centrée sur des pratiques d’ingénierie de classe mondiale et les plates-formes de fabrication les plus avancées de notre industrie ; garantissant une qualité de produit supérieure.
Caractéristiques des pneus de camion minier Maxam MS403 E4 Radial OTR
- Excellent pneu de traction dans toutes les conditions de route de transport
- Le pneu à rainures profondes offre une bande de roulement plus froide pour un TKPH élevé.
- Bande de roulement profonde E4+ pour une plus longue durée de vie des pneus
- Le pneu large à empreinte carrée répartit la charge pour minimiser les perturbations de la route de transport
- Talon, épaulement et flanc de pneu renforcés pour une meilleure résistance aux coupures
- La sous-bande résistante à la chaleur réduit la température des pneus
- Plusieurs options de composé de bande de roulement ciblent les exigences spécifiques du site
Spécifications des pneus de camion minier Maxam MS403 E4 OTR
Size | Rating | Type | Rim | O.D. | S.W. | T.D. | Tread Compound | TMPH/TKPH | Infl. | L.C.C. | L.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | kPa | 50 kph | |||||||
18.00R25 | TL | 13.00/2.5 | 62 | Standard | 102 | 102 | 185B | ||||
49 | 700 | 700 | |||||||||
18.00R25 | TL | 13.00/2.5 | 62 | Cut Resistant | 102 | 102 | 185B | ||||
49 | 700 | 700 | |||||||||
21.00R35 | TL | 15.00/3.0 | Standard | 102 | 102 | 201B | |||||
700 | 700 | ||||||||||
21.00R35 | TL | 15.00/3.0 | Cut Resistant | 102 | 102 | 201B | |||||
700 | 700 | ||||||||||
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29 | 94 | Ultra Cut Resistant | 232/338 | 102 | 102 | 223B |
2708 | 737 | 75 | 700 | 700 | |||||||
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29 | 94 | Cut Resistant | 281/410 | 102 | 102 | 223B |
2708 | 737 | 75 | 700 | 700 | |||||||
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29 | 94 | Standard | 346/505 | 102 | 102 | 223B |
2708 | 737 | 75 | 700 | 700 | |||||||
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29 | 94 | Heat Resistant | 405/590 | 102 | 102 | 223B |
2708 | 737 | 75 | 700 | 700 | |||||||
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 35.2 | 105 | Ultra Cut Resistant | 331/483 | 102 | 102 | 235B |
3061 | 894 | 84 | 700 | 700 | |||||||
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 35.2 | 105 | Cut Resistant | 408/595 | 102 | 102 | 235B |
3061 | 894 | 84 | 700 | 700 | |||||||
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 35.2 | 105 | Standard | 480/700 | 102 | 102 | 235B |
3061 | 894 | 84 | 700 | 700 | |||||||
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 35.2 | 105 | Heat Resistant | 550/802 | 102 | 102 | 235B |
3061 | 894 | 84 | 700 | 700 | |||||||
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut Resistant | 418/610 | 102 | 102 | 241B |
3209 | 1008 | 93 | 700 | 700 | |||||||
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Standard | 501/730 | 102 | 102 | 241B |
3209 | 1008 | 93 | 700 | 700 | |||||||
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Heat Resistant | 583/850 | 102 | 102 | 241B |
3209 | 1008 | 93 | 700 | 700 | |||||||
37.00R57 | ** | TL | 27.00/6.0 | 134.1 | 40 | 117 | Cut Resistant | 452/660 | 109 | 109 | 245B |
3406 | 1016 | 93 | 750 | 750 | |||||||
37.00R57 | ** | TL | 27.00/6.0 | 134.1 | 40 | 117 | Standard | 551/805 | 109 | 109 | 245B |
3406 | 1016 | 93 | 750 | 750 | |||||||
37.00R57 | ** | TL | 27.00/6.0 | 134.1 | 40 | 117 | Heat Resistant | 665/971 | 109 | 109 | 245B |
3406 | 1016 | 93 | 750 | 750 | |||||||
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 | 44.1 | 117 | Cut Resistant | 501/730 | 109 | 109 | 250B |
3548 | 1120 | 93 | 750 | 750 | |||||||
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 | 44.1 | 117 | Standard | 600/875 | 109 | 109 | 250B |
3548 | 1120 | 93 | 750 | 750 | |||||||
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 | 44.1 | 117 | Heat Resistant | 715/1042 | 109 | 109 | 250B |
3548 | 1120 | 93 | 750 | 750 | |||||||
46/90R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 139.8 | 46 | 117 | Cut Resistant | 507/740 | 109 | 109 | 252B |
3551 | 1168 | 93 | 750 | 750 | |||||||
46/90R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 139.8 | 46 | 117 | Standard | 603/880 | 109 | 109 | 252B |
3551 | 1168 | 93 | 750 | 750 | |||||||
46/90R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 139.8 | 46 | 117 | Heat Resistant | 712/1040 | 109 | 109 | 252B |
3551 | 1168 | 93 | 750 | 750 | |||||||
50/80R57 | TL | 32.00/6.0 | 141.5 | 48.4 | 120 | Cut Resistant | 576/840 | 109 | 109 | 257B | |
3593 | 1230 | 95 | 750 | 750 | |||||||
50/80R57 | TL | 32.00/6.0 | 141.5 | 48.4 | 120 | Standard | 693/1010 | 109 | 109 | 257B | |
3593 | 1230 | 95 | 750 | 750 | |||||||
50/80R57 | TL | 32.00/6.0 | 141.5 | 48.4 | 120 | Heat Resistant | 823/1200 | 109 | 109 | 257B | |
3593 | 1230 | 95 | 750 | 750 | |||||||
53/80R63 | TL | 36.00/5.0 | 150.8 | 51.3 | 138 | Standard | 709/893 | 102 | 102 | 261B | |
3830 | 1303 | 110 | 700 | 700 | |||||||
53/80R63 | TL | 36.00/5.0 | 150.8 | 51.3 | 138 | Cut Resistant | --- | 102 | 102 | 261B | |
3830 | 1303 | 110 | 700 | 700 | |||||||
53/80R63 | TL | 36.00/5.0 | 150.8 | 51.3 | 138 | Heat Resistant | 870/1096 | 102 | 102 | 261B | |
3830 | 1303 | 110 | 700 | 700 | |||||||
59/80R63 | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.1 | 57.8 | 146 | Cut Resistant | 713/1040 | 102 | 102 | 268B 266B | |
4016 | 1468 | 116 | 700 | 700 | |||||||
59/80R63 | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.1 | 57.8 | 146 | Standard | 881/1285 | 102 | 102 | 268B 266B | |
4016 | 1468 | 116 | 700 | 700 | |||||||
59/80R63 | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.1 | 57.8 | 146 | Heat Resistant | 1032/1505 | 102 | 102 | 268B 266B | |
4016 | 1468 | 116 | 700 | 700 |
TOGMAX Group, en tant que fournisseur mondial professionnel de solutions de pneus spécialisés, peu importe que vous soyez une exigence de pneus de site minier, une exigence de pneus portuaires ou des applications de pneus forestiers, etc., en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, TOGMAX pourrait fournir des performances élevées et rentables solutions de pneus pour vous en conséquence. N’hésitez pas à nous contacter, TogMax sera toujours votre partenaire fiable, efficace et à valeur ajoutée en provenance de Chine.
Reviews
There are no reviews yet.